Größentabellen
EU | Länge (Ferse-Zeh in cm) | UK (Standard) | US-Herren | US-Damen |
---|---|---|---|---|
36 | 22,1 | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 22,9 | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 23,3 | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 23,8 | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24,2 | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 24,6 | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 25,5 | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 25,9 | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 26,3 | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 26,7 | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 27,1 | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27,6 | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28 | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 28,4 | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 28,8 | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 29,3 | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 29,7 | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 30,1 | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 30,5 | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31 | 14 | 14,5 | 15,5 |
50 2/3 | 31,4 | 14,5 | 15 | |
51 1/3 | 31,8 | 15 | 16 | |
52 2/3 | 32,6 | 16 | 17 | |
53 1/3 | 33,5 | 17 | 18 | |
54 2/3 | 34,3 | 18 | 19 | |
55 2/3 | 35,2 | 19 | 20 |
UK-US / EU-DE (Standard) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS / 40 - 42 | 83 - 86 | 71 - 74 | 82 - 85 |
S / 44 - 46 | 87 - 92 | 75 - 80 | 86 - 91 |
M / 48 - 50 | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 |
L / 52 - 54 | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 |
XL / 56 - 58 | 109 - 118 | 97 - 106 | 108 - 116 |
2XL / 60 - 62 | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 |
3XL / 64 - 66 | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
UK-US / EU-DE (Standard) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennath (cm) |
---|---|---|---|
XS / 40 - 42 | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
S / 44 - 46 | 75 - 80 | 86 - 91 | 81,5 |
M / 48 - 50 | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
L / 52 - 54 | 86 - 96 | 100 - 107 | 82,5 |
XL / 56 - 58 | 97 - 106 | 108 - 116 | 83 |
2XL / 60 - 62 | 107 - 119 | 117 - 125 | 82,5 |
3XL / 64 - 66 | 120 - 132 | 126 - 135 | 82 |
Taillenumfang in cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Bestellgröße | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Konfektionsgrößen (DE / US)
Konfektionsgrößen (DE / US) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennath (cm) |
---|---|---|---|
XS / 40 - 42 | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
S / 44 - 46 | 75 - 80 | 86 - 91 | 81,5 |
M / 48 - 50 | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
L / 52 - 54 | 86 - 96 | 100 - 107 | 82,5 |
XL / 56 - 58 | 97 - 106 | 108 - 116 | 83 |
2XL / 60 - 62 | 107 - 119 | 117 - 125 | 82,5 |
3XL / 64 - 66 | 120 - 132 | 126 - 135 | 82 |
EU | Länge (Ferse-Zeh in cm) | UK (Standard) | US-Herren | US-Damen |
---|---|---|---|---|
36 | 22,1 | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 22,9 | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 23,3 | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 23,8 | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24,2 | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 24,6 | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 25,5 | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 25,9 | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 26,3 | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 26,7 | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 27,1 | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27,6 | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28 | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 28,4 | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 28,8 | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 29,3 | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 29,7 | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 30,1 | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 30,5 | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31 | 14 | 14,5 | 15,5 |
50 2/3 | 31,4 | 14,5 | 15 | |
51 1/3 | 31,8 | 15 | 16 | |
52 2/3 | 32,6 | 16 | 17 | |
53 1/3 | 33,5 | 17 | 18 | |
54 2/3 | 34,3 | 18 | 19 | |
55 2/3 | 35,2 | 19 | 20 |
Größenangabe | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | XXL (50–52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 73–76 cm | 77–82 cm | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
Taillenumfang | 57–60 cm | 61–66 cm | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
Konfektionsgrößen (DE / US)
Konfektionsgrößen (DE / US) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennath (cm) |
---|---|---|---|
XS / 40 - 42 | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
S / 44 - 46 | 75 - 80 | 86 - 91 | 81,5 |
M / 48 - 50 | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
L / 52 - 54 | 86 - 96 | 100 - 107 | 82,5 |
XL / 56 - 58 | 97 - 106 | 108 - 116 | 83 |
2XL / 60 - 62 | 107 - 119 | 117 - 125 | 82,5 |
3XL / 64 - 66 | 120 - 132 | 126 - 135 | 82 |
Konfektionsgrößen (DE / US)
Konfektionsgrößen (DE / US) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XXS / 26 - 28 | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
XS / 30 - 32 | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S / 34 - 36 | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
M / 38 - 40 | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
L / 42 - 44 | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
XL / 46 - 48 | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
2XL / 50 - 52 | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
BH-Größen
Standard BH-Größen
BH-Größe | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | XXS A–C | XXS A–C | XXS A–C | XXS D–DD | XXS D–DD | XXS D–DD |
65 | XXS A–C | XXS A–C | XXS A–C / XS A–C | XXS D–DD / XS A–C | XXS D–DD / XS D–DD | XS D–DD | XS D–DD |
70 | XS A–C | XS A–C | XS A–C | XS D–DD | XS D–DD | XS D–DD / S D–DD | S D–DD |
75 | S A–C | S A–C | S A–C | S D–DD | S D–DD | S D–DD | M D–DD |
80 | S A–C / M A–C | M A–C | M A–C | M A–C / M D–DD | M D–DD | M D–DD | M D–DD |
85 | M A–C | L A–C | L A–C | L A–C / L D–DD | L D–DD | L D–DD | L D–DD |
90 | L A–C | L A–C | XL A–C | L D–DD | L D–DD / XL D–DD | XL D–DD | XL D–DD |
95 | XL A–C | XL A–C | XL A–C / XXL A–C | XL D–DD | XL D–DD | XL D–DD / XXL D–DD | XXL D–DD |
100 | XL A–C | XXL A–C | XXL A–C | XL A–C / XXL D–DD | XXL D–DD | XXL D–DD | - |
Alpha Größenguide
BH-Größe | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2XS | XS | XS | XS | XS | S | S | M |
70 | XS | XS | S | S | S | M | M | M |
75 | S | S | S | M | M | M | L | L |
80 | M | M | M | L | L | L | L | XL |
85 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
90 | XL | XL | XL | XL | 1X | 1X | 1X | 1X |
95 | 1X | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 2X |
100 | 2X | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X |
105 | 3X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X |
110 | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Internationale Umrechnung
EU | UK | US | FR | IT | BR |
---|---|---|---|---|---|
65 | 30 | 30 | 80 | 0 | 65 |
70 | 32 | 32 | 85 | 1 | 70 |
75 | 34 | 34 | 90 | 2 | 75 |
80 | 36 | 36 | 95 | 3 | 80 |
85 | 38 | 38 | 100 | 4 | 85 |
90 | 40 | 40 | 105 | 5 | 90 |
95 | 42 | 42 | 110 | 6 | 95 |
100 | 44 | 44 | 115 | 7 | 100 |
105 | 46 | 46 | 120 | 8 | 105 |
110 | 48 | 48 | 125 | 9 | 110 |
115 | 50 | 50 | 130 | 10 | 115 |
adidas Kleinkinder Sportbekleidung
Konfektionsgrößen (DE / US) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0 Monate / 56 | 51 - 56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,1 |
0-3 Monate / 62 | 57 - 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
3-6 Monate / 68 | 63 - 68 | 45,5 | 45 | 45 | 24,25 |
6-9 Monate / 74 | 69 - 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
9-12 Monate / 80 | 75 - 80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,12 |
12-18 Monate / 86 | 81 - 86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
1-2 Jahre / 92 | 87 - 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
2-3 Jahre / 98 | 93 - 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
adidas Kinder Sportkleidung
Konfektionsgrößen (DE / US) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3-4 Jahre / 104 | 99 - 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
4-5 Jahre / 110 | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
5-6 Jahre / 116 | 111 - 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
6-7 Jahre / 122 | 117 - 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
adidas Jugendliche Sportkleidung
Konfektionsgrößen (DE / US) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
---|---|---|---|---|---|
7-8 Jahre / 128 | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
8-9 Jahre / 134 | 129 - 134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
9-10 Jahre / 140 | 135 - 140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
10-11 Jahre / 146 | 141 - 146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
11-12 Jahre / 152 | 147 - 152 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
12-13 Jahre / 158 | 153 - 158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
13-14 Jahre / 164 | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
14-15 Jahre / 170 | 165 - 170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
15-16 Jahre / 176 | 171 - 176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
adidas Kinder Schuhe
EUROPA | Ferse bis zu den Zehen (cm) | UK - Kinder | US - Kinder |
---|---|---|---|
16 | 8,1 | 0k | 1k |
17 | 9 | 1k | 2k |
18 | 9,8 | 2k | 3k |
19 | 10,6 | 3k | 4k |
20 | 11,5 | 4k | 5k |
21 | 12,3 | 5k | 5.5k |
22 | 12,8 | 5.5k | 6k |
23 | 13,2 | 6k | 6.5k |
23,5 | 13,6 | 6.5k | 7k |
24 | 14 | 7k | 7.5k |
25 | 14,5 | 7.5k | 8k |
25.5 | 14,9 | 8k | 8.5k |
26 | 15,3 | 8.5k | 9k |
26,5 | 15,7 | 9k | 9.5k |
27 | 16,1 | 9.5k | 10k |
28 | 16,6 | 10k | 10.5k |
28,5 | 17 | 10.5k | 11k |
29 | 17,4 | 11k | 11.5k |
30 | 17,8 | 11.5k | 12k |
30.5 | 18,3 | 12k | 12.5k |
31 | 18,7 | 12.5k | 13k |
31.5 | 19,1 | 13k | 13.5k |
32 | 19,5 | 13.5k | 1 |
33 | 20 | 1 | 1.5 |
33.5 | 20,4 | 1.5 | 2 |
34 | 20,8 | 2 | 2.5 |
35 | 21,2 | 2.5 | 3 |
35.5 | 21,6 | 3 | 3.5 |
36 | 22,1 | 3.5 | 4 |
36 2/3 | 22,5 | 4 | 4.5 |
37 1/3 | 22,9 | 4.5 | 5 |
38 | 23,3 | 5 | 5.5 |
38 2/3 | 23,8 | 5.5 | 6 |
39 1/3 | 24,2 | 6 | 6.5 |
40 | 24,6 | 6.5 | 7 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7.5 |
Größen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Schuhgrößen | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–42 | 43–45 | 46–47 | 48–50 |
Ballgrößen nach Umfang und Alter
Ballgröße | Umfang (cm) | Alter |
---|---|---|
1 (Mini) | 40-41,5 | Alle Altersgruppen |
2 (Midi) | 50-51,5 | Alle Altersgruppen |
3 | 59-60,5 | <7 |
4 (FIFA Inspected) | 63,5-66 | 8-11 |
5 (FIFA Approved) | 68,5-69,5 | >12 |
5 (FIFA Inspected) | 68-70 | >12 |
Ballgrößen Etikett und Umfang
Etikett | 3 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
Umfang (cm) | 56 - 57 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 76 |
adidas Kinder Schienbeinschoner
Größe | Körpergröße (cm) |
---|---|
S | 100 |
M | 120 - 140 |
L | 140 - 160 |
adidas Erwachsenen Schienbeinschoner
Größe | Körpergröße (cm) |
---|---|
XXS | 90 |
XS | 120 - 140 |
S | 140 - 160 |
M | 160 - 175 |
L | 175 - 185 |
XL | 185 - 195 |
XXL | 195 |
Kopfgrößen nach Etikett und Alter
Etikett | 0-2 Jahre | 2-6 Jahre | 6-12 Jahre | 12 Jahre | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopf (cm) | 42 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 60 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 |
Sportgrößen nach Handumfang
Sportgröße | Handumfang (cm) |
---|---|
4 | 13,7 |
5 | 13,7 - 15,5 |
6 | 15,5 - 17,5 |
7 | 17,5 - 19,7 |
8 | 19,7 - 21,6 |
9 | 21,6 - 24,1 |
10 | 24,1 - 26,7 |
11 | 26,7 - 29,2 |
12 | 29,2 - 31,8 |
Handgrößen nach Etikett
Etikett | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Hand (cm) | 16,5 - 19,1 | 19,1 - 21,6 | 21,6 - 24,1 | 24,1 - 26,7 | 26,7 - 29,2 |
US-, UK-, EU-Größen und Fußlängen
US – Herren | US – Damen | UK | EU | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.3 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.1 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 24.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 25.8 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.2 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 26.7 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 27.1 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 27.9 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 28.3 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 28.8 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 29.2 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 29.6 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 30 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 30.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 49 | 30.9 |
NIKE Größentabelle
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
NIKE Größentabelle
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) | Lange Beininnenlänge (cm) | Kurze Beininnenlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89 - 97 | 104 - 112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109 - 121 | 120 - 128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
3XL | 121 - 133 | 128 - 136 | 85 | 90 | 80 |
NIKE Größentabelle
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) | Lange Beininnenlänge (cm) | Kurze Beininnenlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 79 - 84 | 94 - 99 | 83 | 88 | 78 |
M | 84 - 89 | 99 - 104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89 - 94 | 104 - 109 | 83 | 88 | 78 |
XL | 94 - 102 | 109 - 117 | 83 | 88 | 78 |
XXL | 102 - 109 | 117 - 124 | 83 | 89 | 78 |
NIKE Größentabelle
Größe | EU | FR - IT | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
26 | 44 | 46 | 70 | 85 |
28 | 46 | 48 | 75 | 90 |
30 | 48 | 50 | 80 | 95 |
32 | 50 | 52 | 85 | 100 |
34 | 52 | 54 | 90 | 105 |
35 | 53 | 55 | 92.5 | 102.5 |
36 | 54 | 56 | 95 | 110 |
37 | 55 | 57 | 97.5 | 112.5 |
38 | 56 | 58 | 100 | 115 |
40 | 58 | 60 | 105 | 120 |
42 | 60 | 62 | 110 | 125 |
44 | 62 | 64 | 115 | 130 |
46 | 64 | 66 | 120 | 135 |
48 | 66 | 68 | 125 | 140 |
NIKE Größentabelle
Größe | Nummerngröße | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 |
S | 40 | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 44 | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
L | 48 | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 52 | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
2XL | 56 | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
3XL | 58 | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
Größentabelle
Größe | Nummerngröße | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
S | 30 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 34 | 81 - 89 | 96 - 104 |
L | 38 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 42 | 97 - 109 | 112 - 120 |
2XL | 46 | 109 - 121 | 120 - 128 |
3XL | 50 | 121 - 133 | 128 - 136 |
Buchstabengrößen
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 82.5 - 90 | 66 - 73.5 | 81 - 89 |
S | 90 - 98 | 73.5 - 81 | 89 - 96.5 |
M | 98 - 105.5 | 81 - 89 | 96.5 - 104 |
L | 105.5 - 113 | 89 - 96.5 | 104 - 112 |
XL | 113 - 120.5 | 96.5 - 104 | 112 - 119.5 |
XXL | 120.5 - 128.5 | 104 - 112 | 119.5 - 127 |
3XL | 129.5 - 137 | 112 - 119.5 | 127 - 134.5 |
4XL | 137 - 145 | 119.5 - 127 | 134.5 - 139.5 |
Nummerngrößen
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
28 | 69 - 74 | 89 - 94 |
30 | 74 - 79 | 94 - 99 |
32 | 79 - 84 | 99 - 104 |
34 | 84 - 89 | 104 - 109 |
36 | 89 - 94 | 109 - 114 |
38 | 94 - 99 | 114 - 119 |
40 | 99 - 104 | 119 - 124 |
Schuhgrößentabelle
Fersen-Zehen-Länge (cm) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
NIKE | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32 - 34 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 36 - 38 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 40 - 42 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 44 - 46 | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 48 - 50 | 105 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 52 - 54 | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Größe | Handumfang (cm) | Länge Mittelfinger (cm) |
---|---|---|
XS | 15 - 18 | 5 - 6 |
S | 18 - 19 | 6 - 7 |
M | 19 - 20 | 7 - 8 |
L | 20 - 21 | 8 - 9 |
Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
S | 19 |
M | 20 |
M/L | 21 |
L | 22 |
Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
XS | 15 - 17 |
S | 17 - 18 |
M | 18 - 19 |
L | 19 - 22 |
NIKE Konfektionsgrößentabelle
Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 46 - 48 | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 50 - 52 | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 54 - 56 | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
NIKE BH-Größentabelle
EU-Größe | NIKE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A | XS | XS | S | M | L |
B | B | |||||
C | C | S | ||||
D | D | M | L | XL | ||
E | DD | |||||
F | E |
NIKE Konfektionsgrößentabelle
Größe | Konfektionsgröße | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) | Lange Beininnenlänge (cm) | Kurze Beininnenlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 - 34 | 60 - 67 | 84 - 91 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 36 - 38 | 67 - 74 | 91 - 98 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 40 - 42 | 74 - 81 | 98 - 105 | 80 | 85 | 75 |
L | 44 - 46 | 81 - 88 | 105 - 112 | 80 | 85 | 75 |
XL | 48 - 50 | 88 - 98 | 112 - 120 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 52 - 54 | 98 - 108 | 120 - 128 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
NIKE Kinder Schuhe
Fersen-Zehen-Länge (cm) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
14 | 25 | 7,5 | 8C |
14,5 | 25,5 | 8 | 8,5C |
15 | 26 | 8,5 | 9C |
15,5 | 26,5 | 9 | 9,5C |
16 | 27 | 9,5 | 10C |
16,5 | 27,5 | 10 | 10,5C |
17 | 28 | 10,5 | 11C |
17,5 | 28,5 | 11 | 11,5C |
18 | 29,5 | 11,5 | 12C |
18,5 | 30 | 12 | 12,5C |
19 | 31 | 12,5 | 13C |
19,5 | 31,5 | 13 | 13,5C |
20 | 32 | 13,5 | 1Y |
20,5 | 33 | 1 | 1,5Y |
21 | 33,5 | 1,5 | 2Y |
21,5 | 34 | 2 | 2,5Y |
22 | 35 | 2,5 | 3Y |
NIKE Schuhgrößentabelle
Fersen-Zehen-Länge (cm) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
7 | 16 | 0,5 | 1C |
7,5 | 16,5 | 1 | 1,5C |
8 | 17 | 1,5 | 2C |
8,5 | 18 | 2 | 2,5C |
9 | 18,5 | 2,5 | 3C |
9,5 | 19 | 3 | 3,5C |
10 | 19,5 | 3,5 | 4C |
10,5 | 20 | 4 | 4,5C |
11 | 21 | 4,5 | 5C |
11,5 | 21,5 | 5 | 5,5C |
12 | 22 | 5,5 | 6C |
12,5 | 22,5 | 6 | 6,5C |
13 | 23,5 | 13 | 7C |
13,5 | 24 | 7 | 7,5C |
14 | 25 | 7,5 | 8C |
14,5 | 25,5 | 8 | 8,5C |
15 | 26 | 8,5 | 9C |
15,5 | 26,5 | 9 | 9,5C |
16 | 27 | 9,5 | 10C |
Schuhgrößentabelle
Fersen-Zehen-Länge (cm) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
20 | 32 | 13,5 | 1Y |
20,5 | 33 | 1 | 1,5Y |
21 | 33,5 | 1,5 | 2Y |
21,5 | 34 | 2 | 2,5Y |
22 | 35 | 2,5 | 3Y |
22,5 | 35,5 | 3 | 3,5Y |
23 | 36 | 3,5 | 4Y |
23,5 | 36,5 | 4 | 4,5Y |
23,5 | 37,5 | 4,5 | 5Y |
24 | 38 | 5 | 5,5Y |
24 | 38,5 | 5,5 | 6Y |
24,5 | 39 | 6 | 6,5Y |
25 | 40 | 6 | 7Y |
Kleinkindergrößentabelle
Monate | Kleinkindergröße USA | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 3 | - | 41 - 43 | 42 - 45 | 42 - 45 | 60 - 65 |
3 - 6 | - | 43 - 45 | 45 - 47 | 45 - 47 | 65 - 70 |
6 - 9 | - | 45 - 47 | 47 - 48 | 47 - 48 | 70 - 75 |
9 - 12 | - | 47 - 48 | 48 - 50 | 48 - 50 | 75 - 80 |
12 - 18 | - | 48 - 50 | 50 - 52 | 50 - 52 | 80 - 85 |
18 - 24 | 2T | 50 - 52 | 52 - 54 | 52 - 54 | 85 - 90 |
24 - 36 | 3T | 52 - 53 | 52 - 54 | 54 - 56 | 90 - 96 |
36 - 48 | 4T | 53 - 56 | 54 - 56 | 56 - 59 | 96 - 104 |
Sockengrößentabelle
Sockengröße | EU | US | UK |
---|---|---|---|
XXS | 22 - 26 | 7C - 10C | 6,5 - 9,5 |
XS | 26 - 30 | 10C - 13C | 9,5 - 12,5 |
S | 30 - 34 | 13C - 3Y | 12,5 - 2,5 |
M | 34 - 38 | 3Y - 5Y | 2,5 - 4,5 |
L | 38 - 42 | 5Y - 7Y | 4,5 - 6 |
Sockengrößentabelle
Sockengröße | EU | US | UK |
